Se han registrado 91.594.380 casos confirmados de SARS-coV-2 en el mundo con 2.168.622 fallecidos y una tasa de mortalidad general del 2,37%, según los datos disponibles de la John Hopkins University del martes, martes, 16 de noviembre de 2021.

En los países participantes del consorcio, los casos totales confirmados serían 19.643.662 con 622.757 fallecidos y una tasa de mortalidad del 3,17%. Los datos por país serían:

País Número total de casos Número total de fallecidos Número total de recuperados Tasa de fallecidos (%)
España 2.137.220 52.275 150.376 2,45
Italia 2.303.263 79.203 1.633.839 3,44
Mexico 1.556.028 134.368 1.160.373 8,64
Ecuador 222.567 14.184 190.350 6,37
Peru 1.037.350 38.280 969.863 3,69
Brasil 8.195.637 203.580 7.273.237 2,48
Cuba 15.494 153 12.022 0,99
Colombia 1.816.082 46.451 1.632.614 2,56
Republica Dominicana 184.788 2.427 138.888 1,31
Argentina 1.744.704 44.654 1.518.715 2,56
Uruguay 27.846 262 19.555 0,94
Panama 285.093 4.500 220.833 1,58
Paraguay 117.590 2.420 92.324 2,06

Aunque el porcentaje de mortalidad entre casos confirmados depende esencialmente del número de test realizados, se encuentran diferencias sustanciales entre los distintos países. Diferencias poblacionales, junto con las características de las personas más vulnerables al virus sugieren que pueden existir diferencias en el genoma del huésped, en el ambiente. O en ambos, que afectan a esta susceptibilidad.